Среди продовольственных товаров первой необходимости незначительные изменения цен произошли на некоторые виды овощной продукции. Цена на картофель упала на 10 процентов, сегодня его продают по 30-35 руб. за килограмм. Немного подешевели капуста, лук репчатый, морковь, помидоры свежие, огурцы. В то же время подорожала баранина.
Приводим цены на основные виды сельскохозяйственной продукции на рынках Махачкалы
| Говядина | 320 — 350 руб. кг. |
| Баранина | 360- 380 руб. кг. |
| Куры | 320- 325 руб. |
| Кобаса вареная | 330 -360 руб. кг. |
| Масло сливочное | 300 -650 руб. кг. |
| Масло подсолн. | 85 -100 руб.литр. |
| Молоко постер. | 55- 75 руб.литр. |
| Сыр белый | 240 — 350 руб.кг. |
| Яйцо курийное | 50 руб. за 10 штук |
| Сахар песок | 40 руб. кг. |
| Сахар кусковой | 70 -100 руб. кг. |
| Гречко. | 80 руб. кг. |
| Рис | 65-70 руб. кг. |
| Хлеб заводской Буханка. | 25 руб. |
| Мука пшеничная | 38 руб.кг |
| Помидоры свежие | 60 -70 руб. кг. |
| Огурцы. свежие | 35 -45 руб. кг. |
| Морковь | 30-35 руб. кг. |
| Лук репчатый | 30-35 руб. кг. |
| Картофель. | 30-35 руб. кг. |
| Капуста. | 20 руб. кг. |
| Яблоки | 80 -100 руб. кг. |
| Груши | 100 120 руб. кг. |
| Абрикос | 80 -150 руб. кг. |
| Черешня | 120-220 руб кг. |
| Алыча | 80 -120 руб. кг. |
Подготовил Гасан Адилов
