По данным Территориального органа Федеральной службы статистики по Республике Дагестан за первый квартал 2020 года больше всего среднемесячная начисленная зарплата работников организаций (без субъектов малого бизнеса) была в Махачкале — 34387 руб. 70 копеек, а меньше всего в Докузпаринском районе — 19451 рублей.
ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
(без субъектов малого предпринимательства)
| Среднесписочная
численность работников1 |
Среднемесячная
начисленная заработная плата |
|||
| I квартал 2020г.,
человек |
в % к
I кварталу 2019г |
I квартал 2020г.,
рублей |
в % к
I кварталу 2019г. |
|
| Всего по республике | 278677 | 102,3 | 28390,0 | 107,7 |
| Городские округа | ||||
| город Махачкала | 103402 | 102,5 | 34387,7 | 107,2 |
| город Буйнакск | 8392 | 101,3 | 24604,7 | 107,0 |
| город Дагестанские Огни | 2875 | 120,6 | 20096,8 | 103,8 |
| город Дербент | 12899 | 105,0 | 27678,3 | 102,3 |
| город Избербаш | 3918 | 96,3 | 25086,2 | 113,9 |
| город Каспийск | 10523 | 102,9 | 26555,3 | 103,5 |
| город Кизилюрт | 6301 | 105,8 | 27216,7 | 108,8 |
| город Кизляр | 8585 | 100,2 | 28779,8 | 103,9 |
| город Хасавюрт | 12042 | 100,3 | 27547,2 | 111,1 |
| город Южно-Сухокумск | 1486 | 110,6 | 27630,9 | 98,1 |
| Муниципальные районы | ||||
| Агульский | 980 | 96,8 | 23458,9 | 116,2 |
| Акушинский | 2859 | 97,8 | 23978,3 | 106,7 |
| Ахвахский | 1668 | 100,5 | 22469,0 | 104,5 |
| Ахтынский | 2266 | 102,7 | 21933,1 | 108,0 |
| Бабаюртовский | 3830 | 103,9 | 23207,8 | 108,4 |
| Ботлихский | 3414 | 101,9 | 24090,8 | 108,3 |
| Буйнакский | 3435 | 103,1 | 21028,1 | 107,5 |
| Гергебильский | 1922 | 102,0 | 23472,9 | 105,9 |
| Гумбетовский | 1524 | 99,5 | 27841,4 | 109,2 |
| Гунибский | 2106 | 101,5 | 25453,8 | 109,9 |
| Дахадаевский | 2841 | 100,6 | 21386,1 | 103,6 |
| Дербентский | 4954 | 100,7 | 21670,0 | 111,3 |
| Докузпаринский | 1345 | 100,3 | 19451,0 | 99,8 |
| Казбековский | 3151 | 99,9 | 26081,8 | 107,9 |
| Кайтагский | 2025 | 103,3 | 22631,9 | 105,6 |
| Каякентский | 4316 | 97,8 | 22184,9 | 115,8 |
| Кизилюртовский | 2350 | 109,1 | 27230,1 | 113,1 |
| Кизлярский | 2709 | 102,1 | 22414,1 | 119,6 |
| Кулинский | 853 | 99,6 | 20811,1 | 111,6 |
| Курахский | 1399 | 101,0 | 21815,8 | 104,2 |
| Лакский | 1118 | 98,8 | 27216,1 | 110,1 |
| Левашинский | 4193 | 113,6 | 25548,4 | 110,5 |
| Карабудахкентский | 5352 | 103,8 | 23016,1 | 106,2 |
| Кумторкалинский | 2021 | 105,6 | 37375,9 | 99,1 |
| Магарамкентский | 4100 | 100,8 | 21721,2 | 107,3 |
| Новолакский | 2265 | 96,6 | 25181,3 | 115,9 |
| Ногайский | 2185 | 102,2 | 28836,0 | 103,3 |
| Рутульский | 2068 | 101,5 | 21418,2 | 108,4 |
| Сергокалинский | 2124 | 99,3 | 23111,2 | 107,8 |
| Шамильский | 2141 | 106,7 | 23715,2 | 109,5 |
| Сулейман-Стальский | 3188 | 100,1 | 21940,5 | 106,9 |
| Табасаранский | 3942 | 100,0 | 21512,1 | 106,7 |
| Тарумовский | 2578 | 107,0 | 30635,2 | 116,8 |
| Тляратинский | 2157 | 97,5 | 23926,4 | 111,6 |
| Унцукульский | 3279 | 106,9 | 22933,7 | 106,8 |
| Хасавюртовский | 5479 | 93,5 | 22777,7 | 120,1 |
| Хивский район | 1613 | 95,7 | 21781,6 | 112,4 |
| Хунзахский | 3069 | 99,2 | 23914,6 | 115,2 |
| Цумадинский | 1703 | 98,8 | 26387,1 | 114,7 |
| Цунтинский | 2337 | 102,8 | 22553,3 | 108,5 |
| Чародинский | 1397 | 158,0 | 21690,2 | 100,2 |
