
Во всех регионах Северного Кавказа по итогам июля отмечено снижение стоимости условного минимального продуктового набора. По данным дагестанского органа статистики, самый дорогой продуктовый набор в Ингушетии (4 тысячи 841 рубль), самый дешевый – в Северной Осетии-Алании (4 тысячи 596 рублей). Дагестан занял третье место по дороговизне продуктовой корзины – 4 тысячи 769 рублей.
В Дагестане рост цен на продовольственные товары в июле 2021 года по отношению к июлю 2020 года составил 10,36%.
Средние потребительские цены в республике на продовольственные товары в июле 2021 года по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан
| Наименование товаров | Республика Дагестан | Махачкала | Дербент | Кизляр | Хасавюрт |
| Мясо и птица, за кг | |||||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 357,67 | 368,97 | 366,59 | 339,94 | 336,07 |
| Говядина бескостная | 436,90 | 507,65 | 379,50 | 383,87 | 387,41 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 374,62 | 370,00 | — | 391,88 | — |
| Свинина бескостная | 415,78 | 420,00 | — | 400,00 | — |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 425,90 | 415,02 | 500,00 | 403,72 | 382,59 |
| Куры охлажденные и мороженые | 182,93 | 177,32 | 176,95 | 185,60 | 198,34 |
| Окорочка куриные | 188,91 | 210,15 | 161,71 | 176,23 | 182,56 |
| Мясо индейки* | 393,29 | 393,29 | — | — | — |
| Печень говяжья | 217,51 | 251,50 | 203,85 | 195,83 | 177,61 |
| Полуфабрикаты мясные, за кг | |||||
| Фарш мясной | 375,83 | 402,71 | 359,89 | 349,94 | 353,98 |
| Пельмени, манты,равиоли | 299,79 | 330,57 | 294,15 | 343,00 | 224,72 |
| Колбасные изделия и копчености, за кг | |||||
| Сосиски, сардельки | 345,80 | 406,35 | 356,97 | 307,71 | 238,33 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | 468,93 | 505,09 | 464,22 | 437,08 | 420,97 |
| Колбаса сырокопченая | 963,52 | 971,02 | — | 935,49 | — |
| Колбаса вареная | 368,44 | 413,10 | 343,72 | 405,82 | 289,28 |
| Мясокопчености* | 679,47 | 679,47 | — | — | — |
| Кулинарные изделия из птицы | 460,46 | 446,82 | — | — | 486,50 |
| Консервы мясные | |||||
| Консервы мясные,350г | 134,07 | 160,38 | 96,54 | 134,62 | 121,77 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1043,05 | 1083,98 | — | 890,10 | — |
| Рыбопродукты и сельди, за кг | |||||
| Рыба живая и охлажденная | 187,19 | 205,09 | — | 120,30 | — |
| Рыба соленая, маринованная, копченая | 442,94 | 361,28 | — | 891,87 | 369,52 |
| Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы | 1667,65 | 1655,36 | 1713,57 | ||
| Икра лососевых рыб, отечественная | 6105,13 | 5897,00 | — | — | 6502,27 |
| Креветки мороженые неразделанные | 815,16 | 884,01 | 742,05 | — | 758,20 |
| Кальмары мороженые* | 474,34 | 474,34 | — | — | — |
| Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) | 236,32 | 245,15 | 219,19 | 224,48 | 242,95 |
| Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород | 1124,59 | 1146,65 | 889,42 | 1593,24 | 1082,53 |
| Рыба мороженая неразделанная | 220,36 | 238,36 | 215,85 | 276,63 | 161,89 |
| Филе рыбное | 342,85 | 398,05 | 327,60 | 273,96 | 288,22 |
| Сельдь соленая | 195,80 | 182,46 | 205,65 | 195,94 | 211,16 |
| Филе сельди соленое | 467,41 | 489,72 | — | 493,16 | 411,70 |
| Консервы рыбные, за 350г | |||||
| Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла | 149,65 | 170,11 | 134,56 | 123,73 | 139,20 |
| Консервы рыбные в томатном соусе | 81,15 | 102,28 | 72,66 | 65,05 | 57,68 |
| Масло, жиры и маргариновая продукция, за кг | |||||
| Масло сливочное | 653,30 | 708,18 | 660,12 | 707,05 | 514,20 |
| Масло подсолнечное | 152,90 | 157,00 | 148,99 | 151,44 | 149,81 |
| Масло оливковое, за литр | 1122,26 | 1366,45 | 638,65 | — | 1148,48 |
| Маргарин | 161,18 | 162,95 | 131,37 | 188,44 | 174,20 |
| Наименование товаров | Республика Дагестан | Махачкала | Дербент | Кизляр | Хасавюрт |
| Молоко и молочная продукция | |||||
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, за литр | 85,45 | 80,51 | 82,92 | 96,16 | |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, за литр | 98,20 | 97,34 | 99,63 | 87,76 | 103,71 |
| Сливки питьевые, л | 400,09 | 374,01 | 438,88 | 403,65 | 408,57 |
| Сметана, за кг | 260,87 | 258,88 | 310,29 | 299,10 | 194,87 |
| Кисломолочные продукты, за кг | 85,86 | 86,04 | 84,44 | 93,90 | 82,87 |
| Йогурт, за 125 г | 25,37 | 24,83 | 26,27 | 26,87 | 24,71 |
| Творог жирный, за кг | 380,98 | 378,06 | 520,88 | 352,04 | 258,93 |
| Творог нежирный, за кг | 289,49 | 375,94 | 149,73 | 208,16 | 308,31 |
| Сырки творожные, глазированные шоколадом, за 50 г | 32,64 | 33,42 | 39,43 | 27,67 | |
| Молоко, сгущенное с сахаром, за 400 г | 97,40 | 91,46 | 96,46 | 105,85 | 105,37 |
| Смеси сухие молочные для детского питания,за кг | 816,25 | 929,16 | 714,27 | 657,94 | 785,42 |
| Сыр, за кг | |||||
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 455,56 | 465,55 | 442,41 | 555,08 | 399,08 |
| Сыры плавленые | 456,91 | 391,87 | 652,64 | 312,47 | 455,56 |
| Национальные сыры и брынза | 364,34 | 306,89 | 360,64 | 457,15 | 430,34 |
| Консервы овощные, за кг | |||||
| Овощи натуральные консервированные, маринованные | 170,38 | 200,78 | 134,04 | 130,94 | |
| Консервы овощные для детского питания | 481,32 | 460,10 | — | 569,46 | 476,79 |
| Консервы томатные | 170,61 | 171,49 | 160,67 | 179,51 | 174,49 |
| Консервы фруктово-ягодные | |||||
| Соки фруктовые, за литр | 74,91 | 84,36 | 59,93 | 89,11 | 64,87 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, за кг | 414,09 | 415,62 | 429,67 | 424,59 | 389,95 |
| Яйца куриные, 10 шт, | |||||
| Яйца куриные | 58,26 | 59,94 | 48,55 | 66,34 | 60,81 |
| Сахар-песок, за кг | |||||
| Сахар-песок | 56,19 | 55,74 | 54,83 | 55,34 | 58,88 |
| Кондитерские изделия, за кг | |||||
| Зефир, пастила | 225,13 | 269,09 | 199,91 | — | 166,93 |
| Карамель | 175,45 | 177,71 | 185,09 | 180,00 | 158,99 |
| Шоколад | 608,46 | 620,51 | 641,39 | 677,17 | 516,85 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 237,63 | 249,83 | 228,60 | 250,00 | 217,24 |
| Конфеты шоколадные натуральные и с добавками | 449,99 | 463,99 | 553,98 | 370,16 | |
| Жевательная резинка, за упаковку | 20,34 | 20,31 | — | — | 20,39 |
| Печенье | 158,17 | 193,17 | 132,52 | 159,51 | 116,81 |
| Пряники | 120,69 | 136,11 | 113,11 | 93,36 | 112,92 |
| Кексы, рулеты | 222,50 | 243,36 | 165,41 | — | 240,81 |
| Торты | 398,17 | 453,15 | 295,10 | — | — |
| Варенье, джем, повидло, мед, за кг | |||||
| Варенье, джем, повидло | 340,36 | 360,82 | — | — | 301,31 |
| Мед пчелиный натуральный | 905,26 | 869,19 | 1370,00 | 707,64 | 602,00 |
| Наименование товаров | Республика Дагестан | Махачкала | Дербент | Кизляр | Хасавюрт |
| Чай, кофе, какао за кг | |||||
| Кофе натуральный растворимый | 1837,88 | 1996,00 | 1945,71 | 1506,63 | 1595,59 |
| Кофе натуральный в зернах и молотый | 1204,09 | 1028,99 | 1372,80 | — | 1366,52 |
| Чай черный байховый | 919,97 | 1015,89 | 882,78 | 845,14 | 812,99 |
| Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 66,00 | 84,32 | 57,17 | 70,12 | 37,94 |
| Чай зеленый | 918,80 | 985,31 | 870,31 | 809,61 | 896,99 |
| Какао | 661,83 | 705,31 | — | 601,99 | 609,42 |
| Соль, соус, специи, концентраты, за кг | |||||
| Майонез | 171,12 | 183,69 | 163,85 | 185,61 | 147,12 |
| Кетчуп | 178,90 | 227,52 | 91,61 | 161,59 | 183,82 |
| Соль поваренная пищевая | 11,49 | 11,04 | 10,64 | 13,36 | 12,25 |
| Перец черный (горошек) | 1751,64 | 2101,61 | 1367,77 | 2029,11 | 1332,82 |
| Сухие супы в пакетах, за 100 г | 26,47 | 29,96 | — | — | 19,82 |
| Мука, за кг | |||||
| Мука пшеничная | 44,74 | 45,82 | 44,69 | 42,82 | 43,73 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия, за кг | |||||
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 53,42 | 59,15 | 48,57 | 53,57 | 47,35 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 59,74 | 67,89 | 41,54 | 61,29 | 61,93 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 37,44 | 36,02 | 37,84 | 46,64 | 35,05 |
| Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные | 185,40 | 223,88 | 102,08 | 207,69 | |
| Бараночные изделия | 140,70 | 139,92 | — | — | 142,20 |
| Хлопья из злаков (сухие завтраки) | 397,81 | 415,83 | — | — | 363,42 |
| Крупа и бобовые, за кг | |||||
| Рис шлифованный | 69,59 | 62,85 | 79,48 | 69,23 | 72,57 |
| Крупа манная | 51,22 | 48,30 | 44,72 | 55,05 | 61,45 |
| Пшено | 54,75 | 54,41 | 48,11 | 71,00 | 53,85 |
| Горох и фасоль | 80,18 | 68,03 | 87,19 | 90,81 | 90,81 |
| Крупа гречневая — ядрица | 94,53 | 89,35 | 95,73 | 100,00 | 100,42 |
| Крупа овсяная и перловая | 56,01 | 60,57 | 54,89 | 53,87 | 49,56 |
| Овсяные хлопья «Геркулес» | 131,16 | 157,06 | 117,61 | 92,40 | 115,33 |
| Макаронные изделия, за кг | |||||
| Вермишель | 90,37 | 84,75 | 80,02 | 117,90 | 97,59 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 91,56 | 91,79 | 77,58 | 98,40 | 101,86 |
| Плодоовощная продукция, за кг | |||||
| Картофель | 32,28 | 31,11 | 36,50 | 29,83 | 31,46 |
| Капуста белокочанная свежая | 35,54 | 40,51 | 29,00 | 35,80 | 32,59 |
| Лук репчатый | 27,39 | 27,68 | 28,04 | 31,47 | 24,10 |
| Свёкла столовая | 80,15 | 75,18 | 93,45 | 75,53 | 78,44 |
| Морковь | 71,04 | 63,88 | 84,11 | 78,59 | 67,54 |
| Чеснок | 197,72 | 186,15 | 198,17 | 209,81 | 213,15 |
| Огурцы свежие | 47,02 | 51,87 | 33,80 | 35,00 | 57,34 |
| Помидоры свежие | 52,58 | 59,74 | 54,51 | 47,62 | 39,49 |
| Зелень свежая, кг | 165,27 | 137,94 | 108,45 | 268,25 | 222,64 |
| Грибы свежие, кг | 203,75 | 181,47 | 197,29 | 279,48 | 214,16 |
| Овощи замороженные | 240,69 | 251,33 | — | — | 220,38 |
| Наименование товаров | Республика Дагестан | Махачкала | Дербент | Кизляр | Хасавюрт |
| Фрукты и цитрусовые, за кг | |||||
| Яблоки | 89,69 | 84,84 | 77,96 | 109,05 | 100,98 |
| Груши | 157,10 | 160,02 | 159,09 | 139,61 | 158,43 |
| Апельсины | 111,17 | 115,42 | 92,92 | 121,81 | 116,22 |
| Виноград | 177,51 | 165,77 | 197,96 | 133,91 | 201,37 |
| Лимоны | 155,16 | 145,32 | 167,37 | 172,83 | 152,47 |
| Бананы | 85,39 | 81,81 | 94,41 | 93,87 | 78,70 |
| Сухофрукты | 367,03 | 334,70 | 363,91 | 305,15 | 463,49 |
| Орехи | 597,90 | 446,31 | 813,06 | 528,95 | 703,40 |
| Ягоды замороженные, кг | 382,54 | 295,95 | — | 632,92 | 419,91 |
| Вино-водочные изделия, за литр | |||||
| Водка крепостью 40% об, спирта и выше | 683,73 | 684,95 | 705,48 | 798,00 | 600,92 |
| Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об, спирта | 410,57 | 549,47 | 204,71 | 482,82 | 318,14 |
| Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об, спирта и содержанием до 8% сахара | 215,95 | 216,57 | 214,76 | ||
| Коньяк ординарный отечественный | 1106,45 | 1038,48 | 1263,53 | — | 1076,28 |
| Вино игристое отечественное | 251,92 | 251,99 | 252,18 | 242,53 | 256,33 |
| Пиво, за литр | |||||
| Пиво отечественное | 126,80 | 144,40 | 122,71 | 89,88 | 116,22 |
| Пиво зарубежных торговых марок | 152,69 | 166,71 | — | — | 125,94 |
| Напитки безалкогольные, за литр | |||||
| Вода минеральная и питьевая | 46,23 | 59,23 | 43,15 | 25,79 | 34,98 |
| Напитки газированные | 45,00 | 45,73 | 42,37 | 30,91 | 53,47 |
| Мороженое, за кг | |||||
| Мороженое сливочное | 333,36 | 404,79 | 199,50 | — | 345,08 |
| Общественное питание | |||||
| Кофе в организациях быстрого обслуживания*, за 200 г | 128,30 | 128,30 | |||
| Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа «Гамбургер»),* шт, | 138,32 | 138,32 | |||
| Обед в ресторане *, на 1 человека | 1012,13 | 1012,13 | — | — | — |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых в организациях)*, на 1 человека | 523,68 | 523,68 | |||
| Ужин в ресторане *, на 1 человека | 2411,34 | 2411,34 | — | — | — |

